0.9 | 00:57 | Vandaag | 00:08 | 1.1 |
9.6 | 18 | Juni | 19 | 14.8 |
24.6 | 18 Feb | 2022 | 18 Feb | 40 |
16.8° | 00:08 | Vandaag | 00:16 | 16.7° |
32.6° | 23 | Juni | 2 | 6.9° |
32.6° | 23 Jun | 2022 | 7 Mrt | -2.8° |
Wat bewolking |
|
Temperatuur 16.7°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-1.1 mph |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
86° O |
![]() |
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |