6.9 | 16:14 | Vandaag | 14:05 | 9.3 |
15.8 | 8 | Mei | 8 | 21.9 |
39.6 | 18 Feb | 2022 | 18 Feb | 64.4 |
27.4° | 16:05 | Vandaag | 04:44 | 12.5° |
27.8° | 15 | Mei | 1 | 1.8° |
27.8° | 15 Mei | 2022 | 7 Mrt | -2.8° |
Helder |
|
Temperatuur 23.7°C
Wind Snelheid-Vlaag 0.6-9.3 km/h |
1 | 2 |
Wind | Vlaag |
89° O |
![]() |
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |