5.5 | 00:09 | Vandaag | 00:40 | 9.3 |
18 | 8 | Augustus | 8 | 23.8 |
39.6 | 18 Feb | 2022 | 18 Feb | 64.4 |
18.8° | 00:09 | Vandaag | 03:18 | 16.5° |
30.7° | 3 | Augustus | 6 | 10.0° |
38.8° | 19 Jul | 2022 | 7 Mrt | -2.8° |
Helder |
|
Temperatuur 16.5°C
Wind Snelheid-Vlaag 1.8-9.3 km/h |
2 | 2 |
Wind | Vlaag |
68° ONO |
![]() |
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |