0.3 | 00:08 | Vandaag | 00:08 | 1.8 |
15.4 | 18 | Juni | 19 | 23.8 |
39.6 | 18 Feb | 2022 | 18 Feb | 64.4 |
16.8° | 00:08 | Vandaag | 00:16 | 16.7° |
32.6° | 23 | Juni | 2 | 6.9° |
32.6° | 23 Jun | 2022 | 7 Mrt | -2.8° |
Lichte Buien, Regen |
|
Temperatuur 16.7°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-1.8 km/h |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
92° O |
![]() |
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |